| | |
 | Понедельник |
| | 09:00 10:30 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Секинаева Б.Ш. ауд. 7-501 |
| | 10:40 12:10 | пр. Теория вероятностей и математическая статистика | Секинаева Б.Ш. ауд. 7-501 |
 | Вторник |
| | 09:00 10:30 | лек Бухгалтерский учет | Токаева Б.Б. ауд. 7-501 |
| | 10:40 12:10 | лек Социально-экономическая статистика | Олисаева А.В. ауд. 7-501 |
| | 12:50 14:20 | лек Институциональная экономика | Ракута Н.В. ауд. 7-501 |
| | 14:30 16:00 | лаб Социально-экономическая статистика, п/г 1 | Олисаева А.В. ауд. 7-501 |
 | Среда |
| | 09:00 10:30 | пр. Бухгалтерский учет | Токаева Б.Б. ауд. 7-501 |
| | 10:40 12:10 | пр. Модели экономического роста | Койбаева М.Х. ауд. 7-501 |
| | 12:50 14:20 | лек Финансы | Сугарова И.В. ауд. 7-501 |
| | 14:30 16:00 | лаб Социально-экономическая статистика, п/г 2 | Олисаева А.В. ауд. 7-501 |
 | Четверг |
| | 09:00 10:30 | лек Экономика СО-Алания | Токаева Б.Б. ауд. 7-501 |
| | 10:40 12:10 | пр. Финансы | Моргоева А.Х. ауд. 7-501 |
| | 12:50 14:20 | пр. Мировая экономика и международные экономические отношения | Тарханова 3.Э. ауд. 7-501 |
| | 14:30 16:00 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Минасова С.А. ауд. Дворец спорта |