| | |
 | Понедельник |
| | 10:40 12:10 | пр. Математический анализ, п/г 1 | Кулаев Р.Ч. ауд. 7 - 317 |
| | пр. Математический анализ, п/г 2 | Уртаева А.А. ауд. 7 - 316 |
| | 12:50 14:20 | лек Основы военной подготовки | Вакансия ауд. 7 - 307 |
| | 14:30 16:00 | пр. Основы военной подготовки | Вакансия ауд. 7 - 307 |
 | Вторник |
| | 09:00 10:30 | лаб Основы и методология программирования, п/г 1 | Макаренко М.Д. ауд. 7 - 314 |
| | лаб Основы и методология программирования, п/г 2 | Гутнова А.К. ауд. 7 - 315 |
| | 10:40 12:10 | пр. Иностранный язык, п/г 1 | Гутиева М.Т. ауд. 7 - 410 |
| | пр. Иностранный язык, п/г 2 | Кудзаева А.Г. ауд. 7 - 415 |
| | 12:50 14:20 | лек Алгебра и теория чисел | Джусоева Н.А. ауд. 7 - 307 |
 | Среда |
| | 09:00 10:30 | пр. Алгебра и теория чисел | Джусоева Н.А. ауд. 7 - 304 |
| | 10:40 12:10 | пр. Дискретная математика, п/г 1 | Воронцова И.А. ауд. 7 - 314 |
| | пр. Дискретная математика, п/г 2 | Биткина В.В. ауд. 7 - 305 |
| | 12:50 14:20 | лек Дискретная математика | Воронцова И.А. ауд. 7 - 307 |
| | 14:30 16:00 | лаб Веб-разработка, п/г 2 | Худалов М.З. ауд. 7 - 409 |
| | лаб Веб-разработка, п/г 1 | Гудиев Т.В. ауд. 7 - 410 |
 | Четверг |
| | 09:00 10:30 | лаб Веб-разработка, п/г 1 | Гудиев Т.В. ауд. 7 - 409 |
| | лаб Архитектура компьютеров и операционные системы, п/г 2 | Берёзов А.В. ауд. 7 - 415 |
| | 10:40 12:10 | лаб Архитектура компьютеров и операционные системы, п/г 1 | Берёзов А.В. ауд. 7 - 415 |
| | лаб Веб-разработка, п/г 2 | Худалов М.З. ауд. 7 - 409 |
| | 12:50 14:20 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Доев Ф.Х. ауд. 7 - 307 |
| | 14:30 16:00 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 1 | Калустьянц К.А. ауд. Дворец спорта |
| | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 2 | Бугулов А.Г. ауд. Дворец спорта |
 | Пятница |
| | 09:00 10:30 | пр. Алгебра и теория чисел, п/г 1 | Койбаев В.А. ауд. 7 - 317 |
| | пр. Теория вероятностей и математическая статистика, п/г 2 | Пухаев А.М. ауд. 7 - 314 |
| | 10:40 12:10 | лек Математический анализ | Кулаев Р.Ч. ауд. 7 - 301 |
| | 12:50 14:20 | пр. Теория вероятностей и математическая статистика, п/г 1 | Пухаев А.М. ауд. 7 - 304 |