| | |
 | Понедельник |
| 09:00 10:30 | лек Бухгалтерский учет | Токаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Секинаева Б.Ш. ауд. 7-504 |
 | Вторник |
| 09:00 10:30 | лек Социально-экономическая статистика | Олисаева А.В. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | лаб Социально-экономическая статистика | Олисаева А.В. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Бухгалтерский учет | Токаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 14:30 16:00 | пр. Финансы | Моргоева А.Х. ауд. 7-504 |
 | Среда |
| 09:00 10:30 | пр. Модели экономического роста | Койбаева М.Х. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | пр. Бухгалтерский учет | Токаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Финансы | Сугарова И.В. ауд. 7-504 |
 | Четверг |
| 09:00 10:30 | лек Модели экономического роста | Койбаева М.Х. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | пр. Бухгалтерский учет | Токаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Мировая экономика и международные экономические отношения | Тарханова З.Э. ауд. 7-504 |
| 14:30 16:00 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорта | Цаллагов М.С. ауд. спортзал |
 | Пятница |
| 09:00 10:30 | пр. Мировая экономика и международные экономические отношения | Тарханова З.Э. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | пр. Экономика РСО-Алания | Токаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык (английский язык) | Кудзаева А.Г. ауд. 7-504 |
| 14:30 16:00 | пр. Теория вероятностей и математическая статистика | Секинаева Б.Ш. ауд. 7-504 |
 | 02.09.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Бухгалтерский учет | д.к/н.дТокаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | спСекинаева Б.Ш. ауд. 7-504 |
 | 03.09.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Социально-экономическая статистика | д.к/н.дОлисаева А.В. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | лаб Социально-экономическая статистика | д.к/н.дОлисаева А.В. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Бухгалтерский учет | д.к/н.дТокаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 14:30 16:00 | пр. Финансы | асМоргоева А.Х. ауд. 7-504 |
 | 04.09.2024 |
| 09:00 10:30 | пр. Модели экономического роста | спХапсаева Р.Б. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | пр. Бухгалтерский учет | д.к/н.дТокаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Финансы | проф.д/н.пСугарова И.В. ауд. 7-504 |
 | 05.09.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Модели экономического роста | спХапсаева Р.Б. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | пр. Бухгалтерский учет | д.к/н.дТокаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Мировая экономика и международные экономические отношения | д.к/н.дТарханова З.Э. ауд. 7-504 |
| 14:30 16:00 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 1 | спТомаев Э.Х. ауд. манеж |
| пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 2 | спСокаев Х.М. ауд. манеж |
 | 06.09.2024 |
| 10:40 12:10 | Экономика РСО-Алания | асТокаева М.Э. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык (английский язык), п/г 1 | д.к/н.дКудзаева А.Г. ауд. 7-411 |
| пр. Иностранный язык (немецкий язык), п/г 2 | дек.д/н.дГутиева М.Т. ауд. 7-504 |
| 14:30 16:00 | пр. Теория вероятностей и математическая статистика | спСекинаева Б.Ш. ауд. 7-504 |
 | 09.09.2024 |
| 10:40 12:10 | пр. Теория вероятностей и математическая статистика | спСекинаева Б.Ш. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | пр. Мировая экономика и международные экономические отношения | д.к/н.дТарханова З.Э. ауд. 7-504 |
 | 10.09.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Социально-экономическая статистика | д.к/н.дОлисаева А.В. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | лаб Социально-экономическая статистика | д.к/н.дОлисаева А.В. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Бухгалтерский учет | д.к/н.дТокаева Б.Б. ауд. 7-504 |
| 14:30 16:00 | пр. Финансы | асМоргоева А.Х. ауд. 7-504 |
 | 11.09.2024 |
| 09:00 10:30 | пр. Модели экономического роста | спХапсаева Р.Б. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | Финансы | асМоргоева А.Х. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Финансы | проф.д/н.пСугарова И.В. ауд. 7-504 |
 | 12.09.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Модели экономического роста | спХапсаева Р.Б. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | пр. Бухгалтерский учет | д.к/н.дТокаева Б.Б. ауд. 7-504 |
 | 13.09.2024 |
| 09:00 10:30 | лек Экономика РСО-Алания | д.к/н.дТокаева С.К. ауд. 7-504 |
| 10:40 12:10 | пр. Институциональная экономика | д.к/н.дРакута Н.В. ауд. 7-504 |
| 12:50 14:20 | лек Институциональная экономика | д.к/н.дРакута Н.В. ауд. 7-504 |