| | | | | | | | |
| |
| Айдентика и брендинг | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Айдентика и брендинг | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Дизайн презентаций | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Основы брендинга | Зимняя | 24 | | | 24 | Хохаева З.З. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы брендинга | Зимняя | 24 | | | 24 | Малкарова И.М. | Практика | |   |
| Основы Web-дизайна | Зимняя | 36 | | | 36 | Малкарова И.М. | Практика | Зачёт |   |
| Портфолио | Зимняя | 36 | | | 36 | Малкарова И.М. | Практика | Зачёт |   |
| Дизайн визуальных коммуникаций | Зимняя | | | | 0 | Хохаева З.З. | Практика | Зачёт |   |
| Менеджмент и маркетинг в дизайне | Зимняя | 24 | | | 24 | Хохаева З.З. | Лекции | Зачёт |   |
| Менеджмент и маркетинг в дизайне | Зимняя | 24 | | | 24 | Малкарова И.М. | Практика | |   |
| Проектирование в дизайне | Зимняя | 48 | 5,25 | 5,25 | 53,25 | Малкарова И.М. | Практика | Экзамен |   |
| Производственная практика/Проектно-технологическая практика | Установочная | 23,4 | | | 23,4 | Гогаева О.В | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 30 | 30 | 30 | Хохаева З.З. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | | | 30 | 30 | 30 | Хохаева З.З. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 30 | 30 | 30 | Гогаева О.В | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 30 | 30 | 30 | Гогаева О.В | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | | | 30 | 30 | 30 | Хохаева З.З. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | | | 15 | 15 | 15 | Хаблиева Ю.Б | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | gПредседатель (.5. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Хохаева З.З. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Гогаева О.В | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | gДжусоева М.В. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | gМедоева Т.Р. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Скупневский С.В. | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Байматова И.А | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | gПредседатель (.5. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Хохаева З.З. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Гогаева О.В | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | gДжусоева М.В. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | gМедоева Т.Р. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Скупневский С.В. | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Байматова И.А | | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 1 | | 2 | | | 2 | Хохаева З.З. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 2 | | 2 | | | 2 | Гогаева О.В | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 3 | | 2 | | | 2 | Байматова И.А | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 4 | | 2 | | | 2 | Баева Э.Э | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 5 | | 2 | | | 2 | Хаблиева Ю.Б | Лекции | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика | Установочная | 31,2 | | | 31,2 | Гогаева О.В | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 5, п/г 1 | | | 15 | 15 | 15 | Гогаева О.В | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 5, п/г 2 | | | 15 | 15 | 15 | Хаблиева Ю.Б | | |   |
| | | Всего: 280,6 | Всего: 291,25 | Всего: 291,25 | Всего: 571,85 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |