| | | | | | | | |
| |
| Промежуточная аттестация | Зимняя | 0 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Маркарян Б.М. | | Экзамен |   |
| Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Зимняя | 36 | 2,25 | 2,25 | 38,25 | Маркарян Б.М. | Лекции | Экзамен |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 75 | 75 | 75 | Хабаева З.Г | | |   |
| Руководство ВКР | Установочная | 0 | 30 | 30 | 30 | Сатцаева И.К. | | |   |
| Рецензирование ВКР | Установочная | 0 | 4 | 4 | 4 | Темираев Р.Б. | | |   |
| | | Всего: 36 | Всего: 113,5 | Всего: 113,5 | Всего: 149,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |