| | | | | | | | |
| |
| Графический дизайн и реклама | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Графический дизайн и реклама | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Экономика | Зимняя | 16 | | | 16 | Лолаева Б.Х | Лекции | Зачёт |   |
| Экономика | Зимняя | 4 | | | 4 | Лолаева Б.Х | Практика | |   |
| История искусств | Зимняя | 18 | | | 18 | Перова М.А | Лекции | |   |
| История искусств | Зимняя | 8 | | | 8 | Перова М.А | Практика | |   |
| История искусств | Летняя | 28 | 6,75 | 6,75 | 34,75 | Перова М.А | Лекции | Экзамен |   |
| История искусств | Летняя | 12 | | | 12 | Перова М.А | Практика | |   |
| Рисунок | Зимняя | 34 | | | 34 | Каряева М.Ц | Практика | Зачёт |   |
| Рисунок | Летняя | 28 | 6,75 | 6,75 | 34,75 | Каряева М.Ц | Практика | Экзамен |   |
| Философия | Зимняя | 10 | | | 10 | Бестаева Э.Ш | Лекции | Зачёт |   |
| Философия | Зимняя | 10 | | | 10 | Бестаева Э.Ш | Практика | |   |
| Рекламные технологии в графическом дизайне | Летняя | 14 | | | 14 | Баева Э.Э | Лекции | Зачёт |   |
| Рекламные технологии в графическом дизайне | Летняя | 6 | | | 6 | Малкарова И.М. | Практика | |   |
| Орнаментальная композиция, п/г 1 | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | Зачёт |   |
| Орнаментальная композиция, п/г 2 | Летняя | | | | 0 | | Лабораторные | Зачёт |   |
| Основы проектной графики | Зимняя | 32 | | | 32 | Байматова И.А | Практика | Зачёт |   |
| Основы проектной графики | Летняя | 32 | 6,75 | 6,75 | 38,75 | Байматова И.А | Практика | Экзамен |   |
| Проектирование в дизайне | Зимняя | 32 | 6,75 | 6,75 | 38,75 | Гогаева О.В | Практика | Экзамен |   |
| Проектирование в дизайне | Летняя | 4 | 6,75 | 6,75 | 10,75 | Гогаева О.В | Лекции | Экзамен |   |
| Проектирование в дизайне | Летняя | 42 | | | 42 | Гогаева О.В | Практика | |   |
| История и теория дизайна | Зимняя | 34 | 6,75 | 6,75 | 40,75 | Гогаева О.В | Лекции | Экзамен |   |
| История и теория дизайна | Зимняя | 34 | | | 34 | Малкарова И.М. | Практика | |   |
| Шрифты | Зимняя | 32 | | | 32 | gСоснина в.р. | Практика | Зачёт |   |
| Материаловедение | Зимняя | 18 | 6,75 | 6,75 | 24,75 | Баева Э.Э | Лекции | Экзамен |   |
| Материаловедение, п/г 1 | Зимняя | 18 | | | 18 | Малкарова И.М. | Лабораторные | |   |
| Материаловедение, п/г 2 | Зимняя | 18 | | | 18 | Малкарова И.М. | Лабораторные | |   |
| Основы производственного мастерства | Зимняя | 4 | | | 4 | Гогаева О.В | Лекции | Зачёт |   |
| Основы производственного мастерства | Зимняя | 32 | | | 32 | Гогаева О.В | Практика | |   |
| Основы производственного мастерства | Летняя | 4 | 6,75 | 6,75 | 10,75 | Гогаева О.В | Лекции | Экзамен |   |
| Основы производственного мастерства | Летняя | 28 | | | 28 | Малкарова И.М. | Практика | |   |
| Учебная практика/Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | Установочная | 68,4 | | | 68,4 | Гогаева О.В | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Проектно-технологическая практика | | | 34,2 | 34,2 | 34,2 | Малкарова И.М. | | |   |
| | | Всего: 620,4 | Всего: 88,2 | Всего: 88,2 | Всего: 708,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |