| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Живопись | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
Информационные технологи | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Искусство Осетии | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | |
История | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История изобразительного искусства | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | | |
История костюма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | |
История Осетии | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Композиция | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | |
Компьютерная графика | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культура речи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | |
Культурология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | Освоено | | |
Музейная практика | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | |
Общий курс композиции | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
Педагогика | | | | | 5 | | | | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Перспектива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | |
Пластическая анатомия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | |
Правоведение | | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Психология | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
Рисунок | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Станковая живопись | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | Освоено |
Творческая практика | | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
Техника и технология художественных материалов | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | |
Физическая культура и спорт | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Философия | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | Освоено | 5 | Освоено | Освоено | 5 | 4,3 | Освоено | 4,3 | 4,3 | 5 | 4 | 4,5 | Освоено | 4,3 | 4,3 | Освоено | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 4 | 4,2 | 5 | 4,3 | Освоено | 4,3 | Освоено | 4,5 | 5 | 4 | 5 | Освоено | Освоено | 5 | 5 | Освоено | Освоено | Освоено | 4 | 4,5 | 4,3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,3 | 5 | Освоено |
| Загрузка… |
|