| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вечерний рисунок | | | | | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | |
Всеобщая история | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | |
Графика | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Живопись | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Живопись 2 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | | Освоено | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | |
История изобразительного искусства | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
История костюма | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | |
История России | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | |
Композиция | | | | | | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | |
Композиция 2 | | | | | | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | |
Культурология | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | |
Методика обучения и воспитания (изобразительному искусству) | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | |
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 |
Ознакомительная практика | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Основы черчения и начертательной геометрии | | Освоено | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Педагогика | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | Освоено | | Освоено | | |
Пластическая анатомия | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | |
Психология | Освоено | 3 | Освоено | 3 | Освоено | 3 | Освоено | 3 | | | | | | | | Освоено | | 3 | | |
Рисунок | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Рисунок 2 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Техника и технология художественных материалов | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Философия | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | |
Итого | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | Освоено | 3,8 | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | Освоено | 3,7 | Освоено | 3,5 |
| Загрузка… |
|