| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Живопись | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
Информационные технологи | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Искусство Осетии | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | |
История | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История изобразительного искусства | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | | |
История костюма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | |
История Осетии | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Композиция | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | |
Компьютерная графика | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культура речи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | |
Культурология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | Освоено | | |
Музейная практика | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | |
Общий курс композиции | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
Педагогика | | | | | 4 | | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Перспектива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | |
Пластическая анатомия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | |
Правоведение | | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Психология | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Рисунок | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Станковая живопись | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | Освоено |
Творческая практика | | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
Техника и технология художественных материалов | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | |
Физическая культура и спорт | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Философия | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | Освоено | 5 | Освоено | Освоено | 3,5 | 4,1 | Освоено | 4,3 | 4,4 | 4 | 4 | 4 | Освоено | 4,7 | 4,4 | Освоено | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4,7 | 4 | 4,5 | 3 | 4,7 | Освоено | 4,7 | Освоено | 4,8 | 5 | 4 | 3,5 | Освоено | Освоено | 5 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | 4 | 4,8 | 4,7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,8 | 4,7 | 5 | Освоено |
| Загрузка… |
|